你要搜索的关键字是"优时比工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
| 工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
| 比时捷科技工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 流水线作业员工资待遇信息 | ¥1280 | |
1条 工资待遇信息 | ¥1050 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
| 比时捷科技工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 流水线作业员工资待遇信息 | ¥1280 | |
1条 工资待遇信息 | ¥1050 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥2300 ¥4225 ¥6150 ¥8075 ¥10000 |
| 比德创展工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥9000 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥3300 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥6800 | |
1条 手机软件开发工资待遇信息 | ¥5000 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥5500 ¥8125 ¥10750 ¥13375 ¥16000 |
| 杭州优时软件有限公司工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥15000 | |
1条 工资待遇信息 | ¥6500 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
| 时比特电子工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 开发部经理工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 税服工资待遇信息 | ¥850 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥8500 ¥15000 ¥21500 ¥28000 |
| 和利时工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥4080 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 销售经理工资待遇信息 | ¥27000 | |
1条 软件开发工资待遇信息 | ¥4000 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
| 艾比森实业工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 文员工资待遇信息 | ¥1750 | |
1条 国际销售员工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 电工工资待遇信息 | ¥4035 | |
1条 设备工程师工资待遇信息 | ¥6400 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
| 优禾置业工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
2条 置业顾问工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 后勤-外聘员工工资待遇信息 | ¥1200 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥4000 ¥4500 ¥5000 ¥5500 ¥6000 |
| 恩比科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 市场部经理工资待遇信息 | ¥5000 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥3500 ¥6375 ¥9250 ¥12125 ¥15000 |
| 领时科技工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
2条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5750 | |
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥14000 | |
1条 测试经理工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 人事经理工资待遇信息 | ¥5400 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
| 优易英语工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 课程顾问工资待遇信息 | ¥1500 | |
| 工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥1500 ¥2000 ¥2500 ¥3000 |
| 优创公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 行政工资待遇信息 | ¥2000 | |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"优时比工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
